Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Presupuesto Institucional

El Presupuesto Institucional comprende la planificación financiera y la ejecución presupuestaria de la ATT.

Attachment Size
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTO AL 30-09-2025.pdf (17.78 KB) 17.78 KB
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS GESTION 2024.pdf (206.85 KB) 206.85 KB
Presupuesto 28-02-2023.pdf (139.17 KB) 139.17 KB
Presupuesto 30-04-2023.pdf (126.23 KB) 126.23 KB
Presupuesto 30-09-2022.pdf (216.8 KB) 216.8 KB
Presupuesto 31-11-2022.pdf (212.71 KB) 212.71 KB
Presupuesto 31-12-2022.pdf (142.06 KB) 142.06 KB
Presupuesto al 30-04-2022.pdf (210.65 KB) 210.65 KB
Presupuesto al 30-06-2022.pdf (206.44 KB) 206.44 KB
Presupuesto al 30-09-2018.pdf (336.12 KB) 336.12 KB
Presupuesto al 30-09-2019.pdf (412.07 KB) 412.07 KB
Presupuesto al 31-03-2022.pdf (199.98 KB) 199.98 KB
Presupuesto al 31-05-2022.pdf (206.21 KB) 206.21 KB
Presupuesto al 31-07-2022.pdf (216.32 KB) 216.32 KB
Presupuesto al 31-08-2022.pdf (216.32 KB) 216.32 KB
Presupuesto al 31-10-2022.pdf (212.68 KB) 212.68 KB
Presupuesto al 31-12-2018.pdf (330.24 KB) 330.24 KB
Presupuesto Inicial (2014).pdf (225.29 KB) 225.29 KB
Presupuesto Inicial (2015).pdf (91.75 KB) 91.75 KB
Presupuesto Inicial (2016).pdf (23.83 KB) 23.83 KB
Presupuesto Inicial (2017).pdf (19.87 KB) 19.87 KB
Presupuesto por gupo 2020.pdf (450.13 KB) 450.13 KB